排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 国家 | 得分 | 免费评估 | 答疑 |
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Princeton, NJ | 98.9 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, MA | 98.5 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
3 | 芝加哥大学 | University of Chicago | Chicago, IL | 98.3 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
4 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, CT | 98.3 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
5 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY | 98.0 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
6 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | 97.9 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
7 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA | 97.9 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | 97.5 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
9 | 杜克大学 | Duke University | Durham, NC | 97.3 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
10 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA | 97.2 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
11 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | Hanover, NH | 97.0 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
12 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD | 97.0 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
13 | 西北大学 | Northwestern University | Evanston, IL | 97.0 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
14 | 布朗大学 | Brown University | Providence, RI | 96.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
15 | 康奈尔大学 | Cornell University | Ithaca, NY | 96.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
16 | 莱斯大学 | Rice University | Houston, TX | 96.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
17 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | Nashville, TN | 96.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
18 | 圣母大学 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN | 96.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
19 | 华盛顿大学 | University in St. Louis | St. Louis, MO | 96.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
20 | 埃默里大学 | Georgetown University | Washington, DC | 96.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
21 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley | Berkeley, CA | 96.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
22 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles | Los Angeles, CA | 96.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
23 | 南加州大学 | University of Southern California | Los Angeles, CA | 96.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
24 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | 96.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
25 | 佛吉尼亚大学 | University of Virginia | Charlottesville, VA | 96.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
26 | 维克森林大学 | Wake Forest University | Winston-Salem, NC | 96.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
27 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor, MI | 96.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
28 | 塔夫茨大学 | Tufts University | Medford, MA | 96.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
29 | 纽约大学 | New York University | New York, NY | 96.5 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
30 | 北卡罗来纳大学基督山分校 | University of North Carolina--Chapel Hil | Chapel Hill, NC | 96.5 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
31 | 波士顿学院 | Boston College | Chestnut Hill, MA | 96.5 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
32 | 威廉玛丽学院 | College of William & Mary | Williamsburg, VA | 96.5 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
33 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | Waltham, MA | 96.4 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
34 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | 96.4 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
35 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester | Rochester, NY | 96.4 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
36 | 波士顿大学 | Boston University | Boston, MA | 96.4 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
37 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH | 96.2 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
38 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California--Santa Barbara | Santa Barbara, CA | 96.1 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
39 | 东北大学 | Northeastern University | Boston, MA | 96.1 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
40 | 杜兰大学 | Tulane University | New Orleans, LA | 96.0 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
41 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY | 95.9 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
42 | 加州大学欧文分校 | University of California--Irvine | Irvine, CA | 95.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
43 | 加州大学圣地亚哥分校 | California--San Diego | La Jolla, CA | 95.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
44 | 佛罗里达大学 | University of Florida | Gainesville, F | 95.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
45 | 里海大学 | Lehigh University | Bethlehem, PA | 95.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
46 | 佩帕代因大学 | Pepperdine University | Malibu, CA | 95.5 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
47 | 加州大学戴维斯分校 | University of California--Davis | Davis, CA | 95.4 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
48 | 迈阿密大学 | University of Miami | Coral Gables, FL | 95.3 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
49 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison | Madison, WI | 95.2 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
50 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | Villanova, PA | 95.0 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
《美国新闻与世界报道》《U.S.News & World Report 》一直是较有影响力的美国大学排名。为了给全世界的学生在全球范围选择理想的大学提供科学的参考依据,US NEWS在2014年第一次发布世界大学排名。
参数 | 权重 |
本科学术水平 | 22.50% |
新生留校率 | 22.50% |
毕业率 | 7.5% |
师生资源 | 20% |
学生选拔性 | 12.50% |
校友捐赠率 | 5% |
财政资源 | 10% |
◆ 成都七中学子获挪威TOP3奥斯陆大学of...
◆ 罗同学顺利申请到挪威科技大学
◆ 绵中李同学,成功留学挪威实现梦想
◆ 恭喜前程学子 王同学喜获挪威商学院录取
THE世界大学排名是由英国泰晤士高等教育(Times Higher Education)参照汤姆森路透社(Thomson Reuters)数据库,独立设定指标排列发布的年度前500名世界大学排名榜。英国泰晤士高等教育版大学排名以其商业化而闻名,在各大排行榜中具有一定影响力。
参数 | 权重 |
教学 | 30% |
研究 | 30% |
论文引用 | 30% |
国际化程度 | 7.5% |
产业收入 | 2.5% |
◆ 成都七中学子获挪威TOP3奥斯陆大学of...
◆ 罗同学顺利申请到挪威科技大学
◆ 绵中李同学,成功留学挪威实现梦想
◆ 恭喜前程学子 王同学喜获挪威商学院录取
排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 国家 | 分数 | 免费评估 | 答疑 |
1 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 95 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 94.3 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
3 | 加州理工学院 | Caltech | 美国 | 93.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
4 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 93.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 93.4 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
6 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 92.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
7 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 90.2 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
8 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 90 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
9 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 89.3 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
10 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 瑞士 | 88.9 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
11 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 88.9 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
12 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 88.2 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
13 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 87.1 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
14 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 86.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
15 | 加州大学洛杉矶分校 | UC, Los Angeles | 美国 | 86.5 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
16 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | 86.1 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
17 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 85.9 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
18 | 加大伯克利 | UC, Berkeley | 美国 | 84.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
19 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 84.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
20 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 83.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
21 | 密歇根大学 | University of Michigan | 美国 | 83.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
22 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 83 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
23 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 81.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
24 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 81.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
25 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 | 80.2 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
26 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 80.2 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
27 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 79.2 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
28 | 纽约大学 | New York University | 美国 | 77.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
29 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 77.2 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
30 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 76.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
31 | 加州大学圣地亚哥分校 | UC, San Diego | 美国 | 76.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
32 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 76.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
33 | 乔治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 76.3 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
34 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 76.3 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
35 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 德国 | 76.2 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
36 | 伦敦国王学院 | King's College London | 英国 | 75.9 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
37 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 75.9 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
38 | 洛桑联邦理工大学 | école Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 75.9 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
39 | 卡罗林斯卡学院 | Karolinska Institute | 瑞典 | 74.1 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
40 | 香港大学 | University of Hong Kong | 中国香港 | 73.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
41 | 慕尼黑理工大学 | Technical University of Munich | 德国 | 73.2 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
42 | 麦克吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 73.1 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
43 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | Wisconsin-Madison | 美国 | 73 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
44 | 香港科技大学 | Hong Kong University of Science&Technology | 中国香港 | 73 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
45 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 | 72.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
46 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 | 71.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
47 | 鲁汶大学 | KU Leuven | 比利时 | 71.3 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
48 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 | 71.2 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
49 | 德克萨斯大学奥斯汀 | UT- Austin | 美国 | 71.1 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
50 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 70.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 国家 | 得分 | 免费评估 | 答疑 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 | 100 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 98.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 98.4 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
4 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 | 97.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
5 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 95.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
6 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 95.3 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
7 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) | 英国 | 94.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
8 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 93.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
9 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 93.5 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
10 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 | 93.3 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
11 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 | 92.2 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
12 | 洛桑联邦理工学院 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 瑞士 | 91.2 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
13 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 91 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
14 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 90.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
15 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 90.5 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
16 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 90.4 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
17 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 89.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
18 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 88.9 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
19 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 88.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
20 | 澳洲国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 | 87.1 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
21 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 87 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
22 | 密歇根大学 | University of Michigan | 美国 | 87 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
23 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 | 86.9 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
24 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 | 86.9 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
25 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 85.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
26 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 中国香港 | 85.5 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
27 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley(UCB) | 美国 | 84.9 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
28 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 84.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
29 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 84.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
30 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 | 84.3 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
31 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 84 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
32 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 83.9 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
33 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 | 83.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
34 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 83 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
35 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 | 81.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
36 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 81.5 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
37 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 81.5 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
38 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 80.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
39 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 | 80.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
40 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | 80.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
41 | 韩国高等科技学院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science Technology | 韩国 | 80.4 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
42 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 | 80.4 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
43 | 巴黎高等师范学院 | Ecole normale supérieure, Paris | 法国 | 79.9 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
44 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 79.5 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
45 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW Australia) | 澳大利亚 | 78.9 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
46 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 中国香港 | 78.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
47 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 78.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
48 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 | 78.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
49 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 中国香港 | 78.4 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
50 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 78 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
QS世界大学排名是参与机构较多,世界影响范围较广的排名之一。它给予了综合类以及多元化高等院校更多的展示机会。该排名主要将评级指标比重分配在学术同行评议、全球雇主评价、师生比例、教师人均论文引用次数以及国际师生比例等方面
参数 | 权重 |
学术同行评议 | 40% |
全球雇主评价 | 10% |
教师人均论文引用次数 | 20% |
师生比例 | 20% |
国际师生比例 | 5% |
国际教师比例 | 5% |
◆ 成都七中学子获挪威TOP3奥斯陆大学of...
◆ 罗同学顺利申请到挪威科技大学
◆ 绵中李同学,成功留学挪威实现梦想
◆ 恭喜前程学子 王同学喜获挪威商学院录取
世界大学学术排名(Academic Ranking of World Universities,英文缩写为ARWU)是中国国家等级研究项目,是世界大学排名的标杆,由上海交通大学世界优异大学研究中心研究完成。该排名全部选择客观指标和第三方数据,被誉为"较有影响力的国际排名"。
参数 | 权重 |
诺贝尔奖得主和菲尔兹奖得主的 毕业生/学生数 |
30% |
获诺贝尔奖和菲尔兹奖的教师 折合数各学科领域论文 |
30% |
被引用次数较高的学者人数 | 30% |
国际较权威学术刊物《自然》 或《科学》上发表的论文数量 |
7.5% |
引文索引(SCIE)和社会科学引文 索引(SSCI)收录的论文数量 |
7.5% |
全职教师的人均学术表现 | 2.5% |
◆ 成都七中学子获挪威TOP3奥斯陆大学of...
◆ 罗同学顺利申请到挪威科技大学
◆ 绵中李同学,成功留学挪威实现梦想
◆ 恭喜前程学子 王同学喜获挪威商学院录取
排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 国家 | 得分 | 免费评估 | 答疑 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 100 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 76.5 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 美国 | 70.9 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
4 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 | 70.4 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
5 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 69.1 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
6 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 61.1 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
7 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 60.1 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
8 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 58.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
9 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 57.3 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 53.9 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
11 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 52.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
12 | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 52.5 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
13 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 50.3 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
14 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 49.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
15 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 49.5 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
16 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | 47.1 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
17 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 46 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
18 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 45.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
19 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 | 44.1 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
20 | 华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 | 43.3 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
21 | 加州大学旧金山分校 | University of California, San Francisco | 美国 | 42.4 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
22 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 41.9 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 | 40.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
24 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 41.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
25 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 41.5 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
关于我们|English|集团概况|走进前程|联系我们|市场合作
免费评估电话:028-8674 5885;投诉与建议:028-8678 8875
Copyright © 2012-2020 新马教育www.liuxue.kim All Rights Reserved 蜀ICP备19004932号
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |